2005 metų orai

Sausis

Sausio 1 +3+4 Sausio 16 -1-9 Sausio 31 -8-10
Sausio 2 +1+3 Sausio 17 -5+1
Sausio 3 +3+4 Sausio 18 0-5
Sausio 4 +4-1 Sausio 19 0-3
Sausio 5 +4+5 Sausio 20 -3-4
Sausio 6 -2+6 Sausio 21 -5-6
Sausio 7 -1+7 Sausio 22 0-4
Sausio 8 +3+8 Sausio 23 -4-6
Sausio 9 -4-2 Sausio 24 -5-6
Sausio 10 -1+2 Sausio 25 -9-11
Sausio 11 +5+7 Sausio 26 -5-15
Sausio 12 +4+6 Sausio 27 -6-11
Sausio 13 +4-6 Sausio 28 -2-6
Sausio 14 -2-4 Sausio 29 -2-10
Sausio 15 0-5 Sausio 30 -5-10
Šilta +92 šalta -254

Kategorijos: Be kategorijos | Komentarų: 2